| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروپخش (هلدينگ | ۲٫۷۸٪ | ۱۶٫۷۲٪ | ۳۵٫۱۱٪ | ۶۶٬۲۶۰ | ۶۶٬۲۶۰ | ۱۴۸٬۳۵۶٬۱۴۰ریال | ۲٬۲۳۹ | وپخش3 | ||
| 2 | سيمانخاش | ۰٫۳۵٪ - | ۳٫۳٪ | ۲۴٫۵۷٪ | ۱۴٬۴۰۰ | ۱۴٬۴۰۰ | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۰٬۰۰۰ | سخاش3 | ||
| 3 | گروه مالي مهرگان تامين پارس | ۲٫۹۴٪ | ۸٫۷۶٪ | ۴۴٫۵۵٪ | ۱۳٬۶۶۰ | ۱۳٬۶۶۰ | ۱۴۱٬۵۱۷٬۶۰۰ریال | ۱۰٬۳۶۰ | مهرگان3 | ||
| 4 | سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲٫۷۸٪ - | ۹٫۷۵٪ | ۲۸٫۳۱٪ | ۴۱٬۳۳۰ | ۴۱٬۳۳۰ | ۱۳۶٬۳۸۹٬۰۰۰ریال | ۳٬۳۰۰ | سيتا3 | ||
| 5 | صنعتي دوده فام | ۲٫۵۴٪ | ۲٫۴۸٪ | ۱۶٫۹۳٪ | ۱۸٬۱۶۰ | ۱۸٬۱۶۰ | ۱۳۶٬۳۶۳٬۴۴۰ریال | ۷٬۵۰۹ | شصدف3 | ||
| 6 | توريستي ورفاهي آبادگران ايران | ۲٫۹۵٪ | ۵۴٫۸۸٪ | ۱۶۲٫۴۱٪ | ۲٬۰۹۴ | ۲٬۰۹۴ | ۱۳۶٬۱۱۰٬۰۰۰ریال | ۶۵٬۰۰۰ | آباد3 | ||
| 7 | خوراك دام پارس | ۱٫۴۷٪ | ۰٫۶۴٪ | ۱۲٫۴۷٪ | ۵۸٬۶۲۰ | ۵۸٬۶۲۰ | ۱۲۹٬۹۰۱٬۹۲۰ریال | ۲٬۲۱۶ | غدام3 | ||
| 8 | ص. معدني كيمياي زنجان گستران | ۲٫۵۴٪ | ۴۸٫۱۷٪ | ۹۹٫۳۶٪ | ۹٬۲۹۰ | ۹٬۲۹۰ | ۱۱۷٬۰۵۴٬۰۰۰ریال | ۱۲٬۶۰۰ | كيميا3 | ||
| 9 | صندوق س. سپيد دماوند-د | - | ۰٪ | ۰٪ | ۱ | ۱ | ۱۰۲٬۹۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۰۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | سپيدما2 | ||
| 10 | صندوق س بذر اميد آفرين-سهام | ۰٫۰۵٪ | ۹٫۲۹٪ | ۵٬۷۶۰٫۶۶٪ | ۴۵۴٬۰۰۰ | ۴۴۶٬۸۷۵ | ۹۷٬۴۱۸٬۷۸۰ریال | ۲۱۸ | بذر |
۶٬۳۲۰ریال