| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قند ثابت خراسان | ۱٫۳۱٪ - | ۱۳٫۶٪ - | ۶٫۳۷٪ | ۴٬۵۱۰ | ۴٬۵۱۰ | ۱۸۴٬۹۱۴٬۵۱۰ریال | ۴۱٬۰۰۱ | قثابت3 | ||
| 2 | صنايع غذايي رضوي | ۰٫۴۴٪ | ۳۷٫۷۶٪ | ۵۵٫۱٪ | ۹٬۱۲۰ | ۹٬۱۲۰ | ۱۸۲٬۴۰۰٬۰۰۰ریال | ۲۰٬۰۰۰ | نان3 | ||
| 3 | پتروشيمي تندگويان | ۲٫۱۱٪ | ۱۳٫۴۵٪ | ۱۱۱٫۴۱٪ | ۱۵٬۹۴۰ | ۱۵٬۹۴۰ | ۱۸۰٬۳۶۱٬۱۰۰ریال | ۱۱٬۳۱۵ | شگويا3 | ||
| 4 | پتروشيمي اصفهان | ۰٫۸۸٪ | ۷٫۵٪ | ۹۲٫۴۶٪ - | ۳٬۴۷۰ | ۳٬۴۴۰ | ۱۷۸٬۷۹۵٬۲۲۰ریال | ۵۱٬۵۲۶ | شصفها | ||
| 5 | ص.س.دثابت مشترك صباي هدف-د | ۰٫۱٪ | ۲٫۷۹٪ | ۸۷٫۹۶٪ - | ۱۶٬۴۸۸ | ۱۶٬۴۸۷ | ۱۷۶٬۸۲۳٬۱۶۷ریال | ۱۰٬۷۲۵ | هدف | ||
| 6 | صندوق درآمدثابت مشترك البرز-د | - | ۰٪ | ۰٪ | ۱ | ۱ | ۱۶۲٬۹۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۶۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | اصيل2 | ||
| 7 | گروه دارويي بركت | ۰٫۶۲٪ | ۱٫۴۱٪ - | ۲۷٫۷۵٪ | ۴٬۸۸۰ | ۴٬۸۸۰ | ۱۶۰٬۲۰۵٬۵۲۰ریال | ۳۲٬۸۲۹ | بركت3 | ||
| 8 | توليدي پلاستيك شاهين | ۰٫۱٪ | ۳۶٫۴۸٪ | ۲٬۷۰۴٫۱۱٪ | ۲۰۵٬۱۰۰ | ۱۹۹٬۴۰۰ | ۱۵۶٬۴۹۱٬۳۰۰ریال | ۷۶۳ | پشاهن | ||
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت كيان | ۱۰۰٪ - | ۱۰۰٪ - | ۰٪ | ۱ | ۱ | ۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | كيان2 | ||
| 10 | صندوق س. ارزش پاداش-د | ۱۰۰٪ - | ۰٪ | ۱۰۰٪ - | ۱ | ۱ | ۱۴۹٬۷۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۴۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | پاداش2 |
۶٬۳۲۰ریال