| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIPRLS | ۸۴٬۰۱۰ریال | ۴٫۸۸٪ | ۴۲٫۱۲٪ - | ۹٫۸۱٪ - | ||
| 2 | XRLS | ۱۲٫۵۲ریال | ۰٫۰۲٪ | ۱۴٫۳۷٪ - | ۱۵٫۴۴٪ - | ||
| 3 | SANDRLS | ۱۱۲٬۱۴۰ریال | ۰٫۲٪ | ۳۰٫۰۹٪ - | ۲۲٫۳۳٪ | ||
| 4 | BTCRLS | ۱۹۷٬۱۸۹٬۴۷۳٬۹۲۰ریال | ۰٫۵٪ | ۸٫۴۸٪ - | ۵٫۹۲٪ | ||
| 5 | APERLS | ۲۵۷٬۳۹۰ریال | ۰٫۶۵٪ - | ۳۴٫۳۹٪ - | ۱۹٫۵۶٪ - | ||
| 6 | BNBRLS | ۱٬۸۲۴٬۹۷۱٬۳۳۰ریال | ۰٫۴٪ | ۵٫۸۶٪ - | ۴٫۱۹٪ | ||
| 7 | EGALARLS | ۳٬۹۶۰ریال | ۱٫۲۷٪ | ۳۲٫۸۳٪ - | ۸٫۷٪ - | ||
| 8 | DAORLS | ۰ریال | - | - | - | ||
| 9 | ADARLS | ۴۶۹٬۷۶۰ریال | ۰٫۰۲٪ - | ۲۵٫۷۲٪ - | ۹٫۸۸٪ - | ||
| 10 | CETUSRLS | ۴۱٬۰۱۰ریال | ۰٫۴۸٪ - | ۲۳٫۱۵٪ - | ۷٫۱۹٪ - |
۳۷۷٬۷۳۰ریال