| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AINUSDT (futures) | ۰٫۱۳دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۱۷۳٫۹۳٪ | ۶۲٫۴۸٪ | ||
| 2 | MOODENGUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۲۶٪ - | ۱۴٫۲۵٪ - | ||
| 3 | PIPPINUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۸٪ - | ۲۵٫۱۸٪ - | ۲۵٫۹۳٪ - | ||
| 4 | STXXUSDT (futures) | ۵۵۳٫۵۹دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۲۶٫۸۶٪ - | ۴۳٫۰۶٪ - | ||
| 5 | BICOUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۱۵٪ - | ۲۴٫۰۴٪ - | ۴۶٫۳۱٪ - | ||
| 6 | SNDKUSDT (futures) | ۹۷۷٫۹۱دلار | ۰٫۰۶٪ - | ۳۴٫۲۲٪ - | ۴۱٫۰۳٪ - | ||
| 7 | DATAIPUSDC (futures) | ۰٫۱دلار | ۰٫۱٪ | ۵۱٫۹۴٪ - | ۴۶٫۸۹٪ - | ||
| 8 | REUSDT (futures) | ۰٫۲۸دلار | ۰٫۰۴٪ - | ۳۵٫۷۶٪ - | ۳۷٫۲۷٪ - | ||
| 9 | GUAUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۱۵٫۵۴٪ - | ۲۸٫۶۸٪ - | ||
| 10 | BTCU (futures) | ۷۴٬۶۰۰٫۴دلار | ۰٫۱۳٪ - | ۱۰٫۲۹٪ - | ۱۸٫۳٪ |
۰٫۰۴دلار