| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDDUSDT (futures) | ۷۸٫۷۳دلار | ۰٫۰۱٪ - | ۲٫۷۷٪ - | ۸٫۴۲٪ - | ||
| 2 | DUSKUSDT (futures) | ۰٫۰۷دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۲۰٫۲۳٪ - | ۵٫۵۷٪ | ||
| 3 | MOODENGUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۲۲٫۹۳٪ - | ۱۴٫۷۲٪ - | ||
| 4 | PIPPINUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۱۶٪ - | ۲۲٫۹۴٪ - | ۲۹٫۰۲٪ - | ||
| 5 | STXXUSDT (futures) | ۵۳۸دلار | ۰٫۰۵٪ - | ۲۷٫۳۸٪ - | ۴۴٫۳۳٪ - | ||
| 6 | BICOUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۸٪ | ۲۱٫۵٪ - | ۳۵٫۳۹٪ - | ||
| 7 | SNDKUSDT (futures) | ۹۵۱٫۷۶دلار | ۰٫۱۵٪ - | ۳۴٫۰۱٪ - | ۴۲٫۳۳٪ - | ||
| 8 | DATAIPUSDC (futures) | ۰٫۱دلار | ۰٫۱٪ | ۵۳٫۳۸٪ - | ۴۸٫۲۳٪ - | ||
| 9 | REUSDT (futures) | ۰٫۲۷دلار | ۰٫۰۷٪ - | ۳۵٫۵۸٪ - | ۴۱٫۲۴٪ - | ||
| 10 | GUAUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۴٪ | ۱۲٫۲۶٪ - | ۳۱٫۲۵٪ - |
۰٫۰۴دلار