| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STABLEUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۴٪ | ۰٫۴۴٪ - | ۱۱٫۹۴٪ - | ||
| 2 | DUSKUSDT (futures) | ۰٫۰۷دلار | ۰٫۰۶٪ - | ۲۲٫۸۴٪ - | ۱۱٫۰۵٪ | ||
| 3 | ETHUSDT (futures) | ۲٬۰۷۴٫۳۸دلار | ۰٫۰۲٪ - | ۱۷٫۳۵٪ - | ۱۰٫۲۸٪ | ||
| 4 | KUAISHOUUSDT (futures) | ۳٫۶۶دلار | ۰٫۰۸٪ - | ۲٫۲۷٪ - | ۲۸٫۶۳٪ - | ||
| 5 | NETUSDT (futures) | ۳۱۷٫۷۱دلار | ۰٫۰۳٪ | ۹٫۹۵٪ - | ۲٫۷۴٪ | ||
| 6 | MOODENGUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ - | ۲۵٫۱۷٪ - | ۱۴٫۳۶٪ - | ||
| 7 | PIPPINUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۸٪ - | ۲۵٫۰۱٪ - | ۲۵٫۹۸٪ - | ||
| 8 | STXXUSDT (futures) | ۵۵۹٫۸دلار | ۰٫۰۱٪ - | ۲۶٫۳۹٪ - | ۴۲٫۵٪ - | ||
| 9 | BICOUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۷٪ - | ۲۴٫۸۲٪ - | ۴۶٫۲۳٪ - | ||
| 10 | ACEUSDT (futures) | ۰٫۱۲دلار | ۰٫۰۲٪ - | ۳۶٫۵۵٪ - | ۵۴٫۱۶٪ - |
۰٫۰۴دلار