| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGOUSDT (futures) | ۰دلار | ۰٫۱٪ - | ۵۸٫۸۶٪ - | ۷۷٫۲۳٪ - | ||
| 2 | RAMUSDT (futures) | ۶٫۶۶دلار | ۰٫۰۶٪ | ۴۰٫۲۲٪ - | ۴۵٫۹۵٪ - | ||
| 3 | NOKUSDT (futures) | ۸٫۵دلار | ۰٫۱۲٪ - | ۱۴٫۸۹٪ - | ۲۱٫۸۱٪ - | ||
| 4 | MOODENGUSDT (futures) | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۳٪ | ۲۵٫۷۲٪ - | ۱۴٫۳۳٪ - | ||
| 5 | PIPPINUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۸٪ - | ۲۵٫۲۵٪ - | ۲۶٫۰۴٪ - | ||
| 6 | STXXUSDT (futures) | ۵۵۵٫۳۶دلار | ۰٫۰۴٪ | ۲۶٫۶۶٪ - | ۴۲٫۹۳٪ - | ||
| 7 | BICOUSDT (futures) | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۷٪ | ۲۴٫۲۸٪ - | ۴۶٫۲۷٪ - | ||
| 8 | SNDKUSDT (futures) | ۹۸۴٫۰۸دلار | ۰٫۰۲٪ | ۳۳٫۶۸٪ - | ۴۰٫۶۷٪ - | ||
| 9 | DATAIPUSDC (futures) | ۰٫۱دلار | ۰٫۱٪ | ۵۲٫۲۲٪ - | ۴۶٫۹۹٪ - | ||
| 10 | REUSDT (futures) | ۰٫۲۸دلار | ۰٫۰۷٪ | ۳۵٫۸۳٪ - | ۳۷٫۲۷٪ - |
۰٫۰۴دلار