| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINKETH | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۱۶٪ | ۲٫۱٪ - | ۵٫۵۸٪ | ||
| 2 | LTCBTC | ۰دلار | ۰٫۱۵٪ | ۹٫۱۳٪ - | ۱٫۲۹٪ - | ||
| 3 | XVGETH | ۰دلار | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | ||
| 4 | QTUMBTC | ۰دلار | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | ||
| 5 | BTCUSDT | ۷۴٬۲۷۲٫۵۳دلار | ۰٫۰۱٪ | ۹٫۹۴٪ - | ۱۷٫۷۷٪ | ||
| 6 | ETHBTC | ۰٫۰۳دلار | ۰٫۰۴٪ | ۸٫۱۷٪ - | ۶٫۳٪ - | ||
| 7 | BNBBTC | ۰٫۰۱دلار | ۰٫۰۱٪ - | ۲٫۳۸٪ | ۴٫۲۳٪ - | ||
| 8 | SNTETH | ۰دلار | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | ||
| 9 | OAXETH | ۰دلار | - | - | - | ||
| 10 | STRATETH | ۰دلار | - | - | - |
۰٫۰۴دلار