| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س.سهامي تيام-س | ۰٫۰۳٪ | ۰٫۱۵٪ | ۴۴٫۹۶٪ - | ۳۷٬۶۹۰ | ۳۷٬۵۴۱ | ۵٬۹۸۹٬۳۱۶٬۷۸۴ریال | ۱۵۹٬۵۴۱ | تيام | ||
| 2 | صندوق س.مانا الگوريتم-سهام | ۰٫۰۱٪ | ۸٫۳۶٪ | ۹۸٫۹۹٪ - | ۳۳٬۰۱۷ | ۳۲٬۹۵۲ | ۵٬۷۲۰٬۸۳۲٬۵۴۱ریال | ۱۷۳٬۶۱۲ | مانا | ||
| 3 | صندوق س قلك همتا-سهام | ۰٫۰۱٪ | ۷٫۰۷٪ | ۹۷٫۱۴٪ - | ۲۴٬۸۵۰ | ۲۴٬۸۸۳ | ۵٬۶۵۸٬۹۲۵٬۳۶۵ریال | ۲۲۷٬۴۲۴ | همتا | ||
| 4 | صندوق س. بازده ثابت-د | ۰٫۰۱٪ | ۲٫۶۴٪ | ۹۸٫۲۱٪ - | ۲۷٬۴۴۸ | ۲۷٬۴۳۹ | ۵٬۶۴۹٬۸۶۸٬۸۸۳ریال | ۲۰۵٬۹۰۴ | بازده | ||
| 5 | سرمايه گذاري دانايان | ۲٫۹٪ | ۳٫۷۸٪ | ۹۵٫۷۲٪ - | ۶٬۰۴۰ | ۶٬۰۴۰ | ۵٬۶۴۰٬۲۴۹٬۸۴۰ریال | ۹۳۳٬۸۲۷ | ودانا | ||
| 6 | كيا الكترود شرق | ۰٫۰۹٪ | ۱٫۶۹٪ - | ۹۹٫۵۵٪ - | ۱۱٬۱۸۰ | ۱۱٬۰۴۰ | ۵٬۳۸۰٬۹۸۳٬۸۲۰ریال | ۴۸۷٬۳۰۵ | كيا | ||
| 7 | كنترل خوردگي تكين كوي | ۰٫۰۵٪ - | ۱۳٫۷٪ - | ۹۸٫۰۷٪ - | ۲۱٬۶۰۰ | ۲۱٬۶۰۰ | ۵٬۲۹۹٬۲۸۴٬۶۱۰ریال | ۲۴۵٬۲۸۸ | رتكو | ||
| 8 | استقلال | ۰٫۲۲٪ | ۳۱٫۵۸٪ | ۷۰٫۲۹٪ | ۱٬۸۲۰ | ۱٬۸۰۰ | ۵٬۱۹۷٬۸۰۰٬۸۲۰ریال | ۲٬۸۶۶٬۹۰۳ | استقلال | ||
| 9 | صندوق س.سهامي درخشان آميتيس-س | ۰٫۰۱٪ - | ۰٫۴۸٪ - | ۹۰٫۵٪ - | ۳۶٬۸۰۱ | ۳۶٬۹۲۱ | ۵٬۰۹۹٬۵۲۹٬۹۶۲ریال | ۱۳۸٬۱۲۱ | آميتيس | ||
| 10 | صندوق س. جام سبز سهند-س | ۰٫۰۳٪ - | ۲٫۱۷٪ | ۹۸٫۹٪ - | ۱۸٬۷۲۸ | ۱۸٬۷۲۹ | ۵٬۰۴۶٬۵۰۵٬۰۰۰ریال | ۲۶۹٬۴۵۰ | جام سهند |
۶٬۳۲۰ریال