| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق درآمدثابت مشترك البرز-د | ۰٫۱۲٪ | ۲٫۹۹٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۲۲٬۷۶۳ | ۲۲٬۷۶۲ | ۲٬۷۴۸٬۳۰۶٬۳۱۱٬۱۷۹ریال | ۱۲۰٬۷۴۰٬۶۵۳ | اصيل | ||
| 2 | صنعتي زر ماكارون | ۲٫۹۸٪ | ۱۸٫۳۲٪ | ۱۰۰٪ - | ۶٬۹۱۰ | ۶٬۹۱۰ | ۲٬۶۷۲٬۳۸۱٬۹۳۱٬۲۲۰ریال | ۳۸۶٬۸۲۷٬۰۲۷ | غزر | ||
| 3 | حفاري شمال | ۰٫۱۴٪ | ۱۲٫۱۶٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۷٬۱۸۰ | ۷٬۱۰۰ | ۲٬۶۴۸٬۴۸۵٬۱۸۸٬۳۵۰ریال | ۳۷۳٬۱۱۷٬۴۳۲ | حفاري | ||
| 4 | ايران خودرو | ۰٫۱۴٪ | ۲٫۳۵٪ - | ۱۰۰٪ - | ۷۰۵ | ۷۰۵ | ۲٬۶۱۷٬۱۹۲٬۱۸۲٬۶۹۰ریال | ۳٬۷۱۳٬۳۷۹٬۰۳۴ | خودرو | ||
| 5 | معدنيوصنعتيچادرملو | ۳٪ | ۴٫۹٪ | ۱۰۰٪ - | ۳٬۲۳۱ | ۳٬۲۳۱ | ۲٬۵۹۲٬۵۸۸٬۴۳۵٬۳۵۴ریال | ۸۰۲٬۴۱۰٬۵۳۴ | كچاد | ||
| 6 | سرمايه گذاري خوارزمي | ۰٫۰۸٪ - | ۹٫۲۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۱۲٬۷۱۰ | ۱۳٬۰۵۰ | ۲٬۵۷۹٬۵۰۱٬۶۰۲٬۲۳۰ریال | ۱۹۷٬۶۸۱٬۵۴۶ | وخارزم | ||
| 7 | پتروشيمي اروند | ۰٫۰۱٪ - | ۱۸٫۶۸٪ | ۹۹٫۵۸٪ - | ۷۵٬۶۶۰ | ۷۵٬۷۴۰ | ۲٬۵۲۳٬۶۷۷٬۷۰۹٬۰۸۰ریال | ۳۳٬۳۲۱٬۴۰۵ | اروند | ||
| 8 | صندوق س. مشترك آريان-س | ۰٫۰۱٪ - | ۱٫۱۸٪ | ۹۹٫۹۳٪ - | ۳۷٬۹۵۰ | ۳۷٬۹۵۷ | ۲٬۵۱۶٬۸۴۱٬۶۲۵٬۵۴۳ریال | ۶۶٬۳۰۷٬۳۷۱ | تكپاد | ||
| 9 | صندوق س. سيماي كاردان | ۰٪ | ۶٫۱۷٪ - | ۹۸٫۸۸٪ - | ۲۰۸٬۹۴۱ | ۲۰۷٬۸۹۶ | ۲٬۵۰۲٬۶۵۲٬۵۹۲٬۳۰۴ریال | ۱۲٬۰۳۸٬۰۲۰ | گنج | ||
| 10 | صندوق س پيشران پارسيان-اهرمي | ۰٫۰۴٪ - | ۲۶٫۱۶٪ | ۹۸٫۰۲٪ - | ۴۴٬۶۱۷ | ۴۵٬۶۶۹ | ۲٬۴۹۹٬۶۷۶٬۱۵۶٬۹۷۱ریال | ۵۴٬۷۳۴٬۴۹۵ | پيشران |
۶٬۳۲۰ریال