| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س. بخشي صنايع گندم1-ب | ۰٪ | ۱۳٫۲٪ | ۹۹٫۸۸٪ - | ۲۱٬۸۵۰ | ۲۱٬۸۶۶ | ۲۲٬۳۳۱٬۶۵۸٬۱۷۶ریال | ۱٬۰۲۱٬۳۱۱ | ولتاژ | ||
| 2 | صنعت روي زنگان | ۲٫۸۹٪ | ۱۱٫۷۲٪ - | ۹۹٫۹۳٪ - | ۸٬۸۹۰ | ۸٬۸۹۰ | ۲۲٬۲۳۲٬۱۳۸٬۶۷۰ریال | ۲٬۵۰۰٬۸۰۳ | زنگان | ||
| 3 | سايپاآذين | ۰٫۰۳٪ | ۰٫۳۶٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۳٬۰۷۶ | ۳٬۰۸۱ | ۲۱٬۸۹۸٬۴۰۴٬۴۳۴ریال | ۷٬۱۰۷٬۶۱۵ | خاذين | ||
| 4 | شركت ساختمان اصفهان | ۰٫۲۳٪ | ۱٫۹۶٪ - | ۴۸٫۶۵٪ - | ۲۲٬۱۶۰ | ۲۱٬۴۷۰ | ۲۱٬۷۶۵٬۲۷۴٬۸۶۰ریال | ۱٬۰۱۳٬۶۵۴ | ثاصفا | ||
| 5 | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۱۱٪ | ۹۹٫۸۳٪ - | ۱۰٬۰۶۱ | ۱۰٬۰۶۱ | ۲۱٬۷۵۵٬۵۴۱٬۴۶۷ریال | ۲٬۱۶۲٬۴۴۸ | هامرز | ||
| 6 | صندوق سرمايه گذاري عقيق-سهام | ۰٪ | ۱٫۲۷٪ | ۹۹٫۵۶٪ - | ۳۹٬۲۲۸ | ۳۹٬۴۱۵ | ۲۱٬۳۷۲٬۵۱۸٬۹۹۳ریال | ۵۴۲٬۲۳۷ | عقيق | ||
| 7 | ليزينگ پارسيان | ۲٫۸۵٪ | ۱۴٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۵٬۷۸۰ | ۵٬۷۸۰ | ۲۰٬۶۲۲٬۹۷۰٬۶۴۰ریال | ۳٬۵۶۷٬۹۸۸ | ولپارس | ||
| 8 | كابل البرز | ۰٫۰۴٪ - | ۳٫۰۸٪ | ۹۷٫۳۷٪ - | ۲۶٬۶۱۰ | ۲۶٬۸۰۰ | ۲۰٬۵۷۹٬۲۵۳٬۳۲۰ریال | ۷۶۷٬۷۴۵ | بالبر | ||
| 9 | كارتن ايران | ۰٫۱۹٪ | ۳٫۷۱٪ - | ۹۹٫۹۱٪ - | ۵٬۲۳۰ | ۵٬۱۹۰ | ۲۰٬۴۲۷٬۵۹۷٬۴۳۰ریال | ۳٬۹۳۹٬۵۸۴ | چكارن | ||
| 10 | س. ساختماني اعتماد گستر | ۰٫۱۱٪ | ۱۴٫۳۱٪ | ۹۳٫۳۴٪ - | ۵۶٬۲۰۰ | ۵۶٬۳۰۰ | ۲۰٬۳۷۴٬۷۷۷٬۲۹۰ریال | ۳۶۱٬۹۰۶ | ثعتما |
۶٬۳۲۰ریال