| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيمه پاسارگاد | ۰٫۰۷٪ - | ۲٫۰۳٪ | ۹۹٫۹۳٪ - | ۱۴٬۰۸۰ | ۱۴٬۰۹۰ | ۳۰٬۸۳۹٬۳۳۷٬۱۹۰ریال | ۲٬۱۸۸٬۷۳۴ | بپاس | ||
| 2 | ليزينگ اقتصاد نوين | ۰٫۳٪ - | ۰٫۶٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۳٬۳۵۰ | ۳٬۳۷۰ | ۳۰٬۷۸۲٬۶۵۰٬۸۲۰ریال | ۹٬۱۴۶٬۵۱۴ | ولنوين | ||
| 3 | سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي | ۰٫۱۶٪ - | ۰٫۷۸٪ | ۹۹٫۹۲٪ - | ۶٬۳۹۰ | ۶٬۴۴۰ | ۳۰٬۷۱۹٬۵۵۷٬۰۹۰ریال | ۴٬۷۷۳٬۷۸۴ | وطوبي | ||
| 4 | شيرپاستوريزه پگاه گيلان | ۰٫۰۳٪ | ۴٫۰۸٪ - | ۹۸٫۱۴٪ - | ۳۷٬۸۴۰ | ۳۷٬۶۶۰ | ۳۰٬۵۴۲٬۸۰۰٬۱۱۰ریال | ۸۱۰٬۹۳۵ | غگيلا | ||
| 5 | بيسكويت گرجي | ۰٫۲۲٪ | ۲۰٫۳۱٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۴٬۶۲۰ | ۴٬۶۲۰ | ۳۰٬۲۶۶٬۲۹۰٬۳۵۰ریال | ۶٬۵۵۵٬۲۴۴ | غگرجي | ||
| 6 | پتروشيمي كازرون | ۱٫۶۱٪ - | ۲٫۳۱٪ | ۹۳٫۹۳٪ - | ۱۶٬۱۵۰ | ۱۵٬۹۳۰ | ۳۰٬۲۶۲٬۴۳۲٬۲۸۰ریال | ۱٬۸۹۹٬۸۹۱ | كازرو | ||
| 7 | سرمايه گذاري اقتصاد نوين | ۲٫۹۷٪ | ۲۸٫۵۷٪ | ۹۹٫۹۲٪ - | ۴٬۵۰۰ | ۴٬۵۰۰ | ۳۰٬۱۰۸٬۸۵۲٬۰۰۰ریال | ۶٬۶۹۰٬۸۵۶ | سنوين | ||
| 8 | سيمان مجد خواف | ۰٫۱۵٪ | ۱٫۴۹٪ - | ۶٫۸۱٪ | ۶٬۸۲۰ | ۶٬۵۹۰ | ۲۹٬۹۷۱٬۰۴۹٬۶۵۰ریال | ۴٬۵۴۵٬۱۵۹ | سخواف | ||
| 9 | صنعتي دريايي ايران | ۰٫۰۵٪ | ۳۳٫۱۷٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۱٬۹۸۵ | ۱٬۹۵۴ | ۲۹٬۴۰۹٬۴۷۴٬۱۶۰ریال | ۱۴٬۸۱۵٬۸۵۶ | خصدرا | ||
| 10 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب | ۰٪ | ۱٫۹۵٪ - | ۹۱٫۵۴٪ - | ۴۷٬۶۹۰ | ۴۷٬۵۲۳ | ۲۹٬۳۲۷٬۷۴۶٬۴۷۵ریال | ۶۱۷٬۱۲۵ | فلزفارابي |
۶٬۳۲۰ریال