| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روغن نباتي ناب | ۰٫۰۹٪ | ۱٫۰۳٪ - | ۱۰۰٪ - | ۱٬۱۶۳ | ۱٬۱۵۴ | ۴۷٬۶۲۴٬۷۶۱٬۰۴۷ریال | ۴۱٬۲۶۸٬۸۱۳ | غناب | ||
| 2 | صندوق س.موج گستر ثروت-س | ۰٪ | ۲٫۸۵٪ | ۸۹٫۴۶٪ - | ۲۲٬۳۸۵ | ۲۲٬۱۴۴ | ۴۷٬۲۰۵٬۷۲۴٬۱۷۳ریال | ۲٬۱۳۱٬۷۸۷ | ثروين | ||
| 3 | صندوق س.طلا زرديس خليج فارس | ۰٫۰۱٪ | ۵٫۷۳٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۱۸٬۷۰۰ | ۱۸٬۶۴۶ | ۴۷٬۱۸۵٬۹۸۵٬۷۲۸ریال | ۲٬۵۳۰٬۵۹۴ | نگين فارس | ||
| 4 | سيمان آرتا اردبيل | ۰٫۰۱٪ - | ۹٫۵۸٪ - | ۷۸٫۰۳٪ - | ۸۸٬۸۴۰ | ۸۸٬۶۵۰ | ۴۷٬۱۸۴٬۶۷۱٬۶۴۰ریال | ۵۳۲٬۲۵۰ | ساربيل | ||
| 5 | ماشين سازي اراك | ۲۱٫۸۸٪ | ۴۲٫۸۶٪ | ۶۶٫۶۱٪ | ۴٬۶۸۰ | ۴٬۶۸۰ | ۴۷٬۱۷۱٬۶۹۰٬۲۸۰ریال | ۱۰٬۰۷۹٬۴۲۱ | فاراك3 | ||
| 6 | دانش محور پويا نيرو | ۰٫۱۷٪ - | ۱٫۵٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۵٬۸۵۰ | ۵٬۹۲۰ | ۴۷٬۰۵۴٬۴۱۲٬۲۷۰ریال | ۷٬۹۴۳٬۸۴۲ | بپويا | ||
| 7 | مبين وان كيش | ۰٫۰۶٪ - | ۱۲٫۰۳٪ | ۹۹٫۸۹٪ - | ۱۵٬۳۲۰ | ۱۵٬۵۵۰ | ۴۶٬۶۵۷٬۳۱۳٬۰۰۰ریال | ۳٬۰۰۰٬۴۵۵ | اوان | ||
| 8 | معدنكاران نسوز | ۰٫۰۶٪ - | ۶٫۲۸٪ | ۹۹٫۸۹٪ - | ۱۵٬۹۹۰ | ۱۵٬۹۰۰ | ۴۶٬۲۹۱٬۹۳۳٬۹۰۰ریال | ۲٬۹۱۲٬۰۱۲ | كانسار | ||
| 9 | پتروشيمي خراسان | ۳٪ | ۲۹٫۸٪ | ۹۷٫۴۸٪ - | ۷۰٬۳۹۰ | ۷۰٬۳۹۰ | ۴۶٬۱۸۱٬۵۴۱٬۵۹۰ریال | ۶۵۶٬۰۸۱ | خراسان | ||
| 10 | پتروشيمي اروميه | ۱٫۳۶٪ - | ۳۳٫۱۲٪ | ۷۵٫۵۴٪ | ۲۰٬۳۸۰ | ۲۰٬۳۸۰ | ۴۶٬۰۵۵٬۶۸۱٬۸۶۰ریال | ۲٬۲۵۹٬۸۴۷ | شاروم3 |
۶٬۳۲۰ریال