| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س صدف سهام-سهام | ۰٪ | ۰٫۴۶٪ | ۴٫۹۲٪ - | ۵۱٬۴۰۰ | ۵۱٬۳۹۴ | ۵۵٬۹۹۸٬۴۶۵٬۵۰۰ریال | ۱٬۰۸۹٬۶۰۰ | صدف | ||
| 2 | پخش رازي | ۲٫۹۹٪ | ۲۷٫۱٪ | ۹۳٫۶٪ - | ۸۹٬۲۴۰ | ۸۹٬۲۴۰ | ۵۵٬۴۲۲٬۹۴۸٬۲۰۰ریال | ۶۲۱٬۰۵۵ | درازي | ||
| 3 | كشت وصنعت شريف آباد | ۰٫۰۵٪ - | ۲٫۰۸٪ - | ۹۹٫۷۶٪ - | ۱۸٬۱۸۰ | ۱۸٬۳۲۰ | ۵۴٬۷۷۱٬۷۵۳٬۹۹۰ریال | ۲٬۹۸۹٬۴۷۳ | زشريف | ||
| 4 | س. تدبيرگران فارس وخوزستان | ۰٫۰۳٪ - | ۱٫۸۸٪ - | ۹۹٫۰۵٪ - | ۳۶٬۶۷۰ | ۳۷٬۰۵۰ | ۵۴٬۵۵۵٬۸۸۲٬۵۸۰ریال | ۱٬۴۷۲٬۴۷۵ | سدبير | ||
| 5 | صندوق س.دي سهام-سهام | ۰٫۰۱٪ - | ۴٫۰۴٪ - | ۷۶٫۶۹٪ - | ۳۱٬۰۰۰ | ۳۱٬۰۷۲ | ۵۴٬۳۴۴٬۹۲۶٬۳۱۸ریال | ۱٬۷۴۸٬۹۷۶ | دي سهام | ||
| 6 | توسعه و عمران اميد | ۰٫۰۵٪ | ۵٫۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۰۷۶ | ۲٬۰۶۱ | ۵۴٬۲۵۵٬۲۷۴٬۸۰۰ریال | ۲۶٬۳۲۴٬۵۴۰ | ثاميد | ||
| 7 | فرآوردههاي تزريقي ايران | ۲٫۹۹٪ | ۲۷٫۳۴٪ - | ۹۸٫۲۸٪ - | ۳۳٬۷۸۰ | ۳۳٬۷۸۰ | ۵۴٬۱۶۸٬۰۵۴٬۱۲۰ریال | ۱٬۶۰۳٬۵۵۴ | دفرا | ||
| 8 | سيمانفارس | ۰٫۰۷٪ | ۱۶٫۷۲٪ | ۷۱٫۶۸٪ | ۳۰۲٬۵۰۰ | ۳۰۰٬۸۰۰ | ۵۴٬۰۷۰٬۳۲۷٬۹۰۰ریال | ۱۷۹٬۷۶۹ | سفار | ||
| 9 | بيمه تعاون | ۰٫۲۳٪ | ۳۱٫۱۲٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۴٬۳۴۰ | ۴٬۳۴۰ | ۵۳٬۹۴۸٬۲۹۴٬۸۳۰ریال | ۱۲٬۴۳۵٬۲۷۲ | وتعاون | ||
| 10 | توليد و صادرات ريشمك | ۲٫۹۸٪ | ۳۶٫۳۸٪ | ۹۹٫۶۶٪ - | ۳۰٬۴۴۰ | ۳۰٬۴۴۰ | ۵۳٬۵۲۲٬۹۲۵٬۹۶۰ریال | ۱٬۷۵۸٬۳۰۹ | ريشمك |
۶٬۳۲۰ریال