| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س.توسعه اطلس مفيد-س | ۰٪ | ۸٫۱٪ | ۹۸٫۸۵٪ - | ۱۹۱٬۳۴۵ | ۱۹۲٬۳۲۳ | ۳٬۹۲۵٬۶۲۷٬۷۸۹٬۳۶۸ریال | ۲۰٬۴۱۱٬۶۳۹ | اطلس | ||
| 2 | سرمايه گذاري صدرتامين | ۰٫۰۳٪ - | ۱۲٫۲۳٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۳۸٬۳۱۰ | ۳۸٬۴۱۰ | ۳٬۸۹۱٬۶۸۸٬۷۱۶٬۵۲۰ریال | ۱۰۱٬۳۱۰٬۵۰۸ | تاصيكو | ||
| 3 | صندوق س.پايا قلك پويا-د | ۰٪ | ۲٫۷۷٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۲۹٬۶۱۶ | ۲۹٬۶۱۵ | ۳٬۶۹۱٬۷۶۰٬۵۴۲٬۳۸۵ریال | ۱۲۴٬۶۵۸٬۳۸۱ | پايا | ||
| 4 | صندوق س. دارا الگوريتم-د | ۰٫۱۶٪ | ۳٫۰۱٪ | ۹۹٫۹۵٪ - | ۲۶٬۷۰۰ | ۲۶٬۶۹۹ | ۳٬۶۸۹٬۸۷۰٬۰۹۱٬۵۰۵ریال | ۱۳۸٬۲۰۲٬۱۶۸ | دارا | ||
| 5 | بانكاقتصادنوين | ۰٫۲۸٪ - | ۱۵٫۶۹٪ - | ۱۰۰٪ - | ۳٬۵۷۰ | ۳٬۶۰۰ | ۳٬۵۹۶٬۷۰۹٬۷۹۶٬۷۰۰ریال | ۹۹۹٬۵۲۳٬۰۸۳ | ونوين | ||
| 6 | صندوق س هماي آگاه-ثابت | ۰٫۰۱٪ - | ۰٫۰۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۱۰٬۲۰۲ | ۱۰٬۲۰۱ | ۳٬۴۹۰٬۹۴۵٬۹۰۶٬۹۱۶ریال | ۳۴۲٬۲۰۴٬۸۵۲ | هماي | ||
| 7 | گسترش نفت و گاز پارسيان | ۳٪ | ۸٫۴۴٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۳۹٬۸۵۰ | ۳۹٬۸۵۰ | ۳٬۴۸۸٬۲۰۱٬۴۰۷٬۲۵۰ریال | ۸۷٬۵۳۳٬۲۸۵ | پارسان | ||
| 8 | صندوق س.رشد پايدار آبان-د | ۰٪ | ۲٫۷۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲۳٬۱۵۹ | ۲۳٬۱۵۹ | ۳٬۴۶۱٬۱۰۰٬۵۰۸٬۳۳۳ریال | ۱۴۹٬۴۵۰٬۶۶۲ | رشد | ||
| 9 | بانك صادرات ايران | ۰٫۱۸٪ - | ۸٫۴۱٪ | ۱۰۰٪ - | ۱٬۰۷۷ | ۱٬۰۸۳ | ۳٬۴۱۸٬۹۲۸٬۷۳۱٬۳۱۶ریال | ۳٬۱۵۶٬۵۲۵٬۳۷۶ | وبصادر | ||
| 10 | صندوق س. درين آتا-د | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۸۸٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۲۷٬۴۵۰ | ۲۷٬۴۴۹ | ۳٬۲۷۳٬۴۴۷٬۵۶۳٬۲۷۰ریال | ۱۱۹٬۲۵۵٬۱۴۵ | درين |
۶٬۳۲۰ریال