| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صنايعشيمياييسينا | ۲٫۸۵٪ | ۴۸٫۴۳٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۶٬۱۳۰ | ۶٬۱۳۰ | ۸۵٬۸۷۲٬۰۷۴٬۳۵۰ریال | ۱۴٬۰۰۸٬۴۹۵ | شسينا | ||
| 2 | تامين سرمايه دماوند | ۰٫۰۴٪ - | ۷٫۴۵٪ | ۹۹٫۸۷٪ - | ۲٬۸۰۴ | ۲٬۸۱۲ | ۸۵٬۶۵۷٬۹۰۰٬۰۷۳ریال | ۳۰٬۴۵۶٬۹۱۱ | تماوند | ||
| 3 | سرمايه گذاري افتخار سهام | ۰٫۰۴٪ | ۱۵٫۰۵٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۴۷۳ | ۲٬۴۵۴ | ۸۵٬۵۵۵٬۳۲۳٬۲۲۶ریال | ۳۴٬۸۶۷٬۵۷۷ | وفتخار | ||
| 4 | مجتمع سيمان غرب آسيا | ۰٫۰۸٪ - | ۱۰٫۵۲٪ | ۹۹٫۹۵٪ - | ۱۳٬۱۰۰ | ۱۳٬۱۳۰ | ۸۴٬۷۶۱٬۰۹۵٬۵۵۰ریال | ۶٬۴۵۷٬۰۰۴ | سجام | ||
| 5 | بيمه اتكايي سامان | ۰٫۱۱٪ | ۵۴٫۷۷٪ | ۹۸٫۴۱٪ - | ۹٬۴۴۰ | ۹٬۴۱۰ | ۸۴٬۴۳۵٬۵۰۹٬۷۳۰ریال | ۸٬۹۷۷٬۶۳۰ | اتكاسا | ||
| 6 | صندوق س سلام فارابي-سهام | ۰٫۰۲٪ - | ۱٫۴۹٪ | ۹۹٫۱۱٪ - | ۵۷٬۵۰۰ | ۵۷٬۲۴۲ | ۸۴٬۲۵۹٬۳۲۷٬۹۰۷ریال | ۱٬۴۷۱٬۹۷۷ | سلام | ||
| 7 | شير پاستوريزه پگاه گلستان | ۰٫۰۵٪ - | ۳٫۱۸٪ - | ۹۹٫۸۶٪ - | ۱۹٬۰۰۰ | ۱۹٬۱۷۰ | ۸۴٬۱۴۷٬۵۷۷٬۹۶۰ریال | ۴٬۳۸۸٬۶۷۷ | غگلستا | ||
| 8 | شوكو پارس | ۰٫۱۱٪ - | ۵٫۳۶٪ - | ۹۹٫۸۹٪ - | ۹٬۲۴۰ | ۹٬۳۵۰ | ۸۴٬۰۸۱٬۹۴۸٬۴۸۰ریال | ۸٬۹۹۰٬۹۷۳ | غشوكو | ||
| 9 | صندوق س.كالاي تابان تمدن1 | ۰٫۰۱٪ | ۱۴٫۰۲٪ - | ۹۹٫۹۶٪ - | ۸٬۲۴۰ | ۸٬۲۲۸ | ۸۳٬۶۱۷٬۲۴۲٬۲۳۵ریال | ۱۰٬۱۶۲٬۵۶۵ | نقرفام | ||
| 10 | آلومراد | ۰٫۲۴٪ - | ۷٫۷۸٪ - | ۹۹٫۹۷٪ - | ۴٬۱۳۰ | ۴٬۱۵۰ | ۸۳٬۵۳۲٬۸۸۵٬۹۹۰ریال | ۲۰٬۱۳۳٬۶۱۲ | فمراد |
۶٬۳۲۰ریال