| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كشتوصنعتپياذر | ۰٫۰۲٪ | ۳۴٫۹۹٪ | ۹۹٫۱۵٪ - | ۴۸٬۶۵۰ | ۴۸٬۶۵۰ | ۳۰۹٬۴۵۰٬۷۹۷٬۵۵۰ریال | ۶٬۳۶۱٬۲۹۹ | غاذر | ||
| 2 | كاشي وسراميك حافظ | ۰٫۳۳٪ - | ۶٫۹۳٪ | ۱۰۰٪ - | ۳٬۰۷۰ | ۳٬۰۴۰ | ۳۰۷٬۱۴۷٬۲۵۴٬۵۸۰ریال | ۱۰۰٬۹۹۹٬۰۵۰ | كحافظ | ||
| 3 | عطرين نخ قم | ۰٫۰۴٪ | ۹٫۳۴٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۶۲۹ | ۲٬۶۲۳ | ۳۰۷٬۱۰۳٬۳۲۵٬۹۹۵ریال | ۱۱۷٬۰۸۶٬۳۱۲ | نطرين | ||
| 4 | پخش البرز | ۰٫۰۷٪ | ۰٫۱۴٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۱۴٬۰۰۰ | ۱۳٬۹۴۰ | ۳۰۵٬۷۵۵٬۷۱۱٬۶۰۰ریال | ۲۱٬۹۲۵٬۹۲۴ | پخش | ||
| 5 | صنعتي مينو | ۰٫۱۷٪ - | ۶٫۶۸٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - | ۵٬۶۸۰ | ۵٬۷۳۰ | ۳۰۴٬۰۲۲٬۹۰۳٬۲۱۰ریال | ۵۳٬۰۸۹٬۵۱۸ | غصينو | ||
| 6 | فولاد خراسان | ۰٫۲۲٪ - | ۱۹٫۱٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۴٬۴۶۰ | ۴٬۴۹۰ | ۳۰۳٬۹۰۳٬۵۰۴٬۰۱۰ریال | ۶۷٬۶۸۲٬۱۹۸ | فخاس | ||
| 7 | كارخانجاتتوليديشيشهرازي | ۰٫۰۴٪ | ۲۴٫۳۹٪ | ۱۰۰٪ - | ۲٬۷۰۲ | ۲٬۶۹۸ | ۳۰۳٬۶۱۱٬۶۶۲٬۵۴۱ریال | ۱۱۲٬۵۵۰٬۵۰۰ | كرازي | ||
| 8 | صندوق س.اعتبارسهام-سهام | ۰٪ | ۷٫۳۹٪ | ۹۵٫۳۶٪ - | ۱۵۲٬۹۸۹ | ۱۵۳٬۷۲۱ | ۳۰۲٬۴۸۸٬۱۱۵٬۹۸۵ریال | ۱٬۹۶۷٬۷۷۲ | اعتبارسهام | ||
| 9 | گلوكوزان | ۰٫۱٪ | ۱۹٫۷۳٪ | ۹۹٫۶۷٪ - | ۹٬۹۸۰ | ۹٬۸۹۰ | ۳۰۲٬۱۶۶٬۹۰۳٬۳۲۰ریال | ۳۰٬۵۴۷٬۴۷۱ | غگل | ||
| 10 | سرمايه گذاري البرز(هلدينگ | ۰٫۲۶٪ - | ۲٫۰۹٪ | ۱۰۰٪ - | ۳٬۸۷۰ | ۳٬۹۱۰ | ۳۰۱٬۰۳۹٬۴۷۶٬۱۴۰ریال | ۷۶٬۹۵۴٬۷۵۴ | والبر |
۶٬۳۲۰ریال