| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داروسازي اكسير | ۰٫۰۳٪ - | ۳٫۸٪ | ۹۹٫۸۱٪ - | ۳۰٬۷۵۰ | ۳۰٬۸۸۰ | ۳۵۵٬۸۷۷٬۱۳۰٬۹۴۰ریال | ۱۱٬۵۲۳٬۶۶۲ | دلر | ||
| 2 | گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي | ۰٫۲۵٪ - | ۵٫۷۳٪ - | ۱۰۰٪ - | ۳٬۹۳۰ | ۳٬۹۵۰ | ۳۵۴٬۷۳۹٬۳۴۳٬۸۳۰ریال | ۸۹٬۷۱۲٬۷۸۰ | سمگا | ||
| 3 | قطعات اتومبيل ايران | ۰٫۱۳٪ | ۳۲٫۴۱٪ | ۹۹٫۹۶٪ - | ۷٬۶۹۰ | ۷٬۶۸۰ | ۳۵۴٬۱۷۹٬۵۱۴٬۱۴۰ریال | ۴۶٬۰۹۴٬۶۶۷ | ختوقا | ||
| 4 | صنايعكاغذسازيكاوه | ۰٫۰۴٪ | ۲۳٫۱۷٪ | ۹۹٫۲۶٪ - | ۲۴٬۳۲۰ | ۲۳٬۷۱۰ | ۳۵۳٬۸۲۷٬۹۱۷٬۰۳۰ریال | ۱۴٬۹۲۴٬۳۶۷ | چكاوه | ||
| 5 | شير و گوشت زاگرس شهركرد | ۰٫۰۳٪ | ۱۳٫۱۷٪ | ۹۹٫۷۱٪ - | ۳۸٬۴۴۰ | ۳۸٬۴۰۰ | ۳۵۱٬۸۵۰٬۳۳۸٬۴۵۰ریال | ۹٬۱۶۲٬۳۵۰ | زشگزا | ||
| 6 | پليمر آريا ساسول | ۲۳٫۰۵٪ | ۳۸٫۸۳٪ | ۱۶۱٫۲٪ | ۷۵٬۳۳۰ | ۷۵٬۳۳۰ | ۳۴۹٬۹۶۱٬۱۰۸٬۳۱۰ریال | ۴٬۶۴۵٬۷۰۷ | آريا3 | ||
| 7 | ايرانياساتايرورابر | ۰٫۰۷٪ - | ۱۱٫۷۶٪ | ۹۹٫۸۳٪ - | ۱۴٬۳۰۰ | ۱۴٬۴۵۰ | ۳۴۸٬۱۶۷٬۴۱۳٬۸۷۰ریال | ۲۴٬۱۰۰٬۲۷۰ | پاسا | ||
| 8 | سامان گستراصفهان | ۰٫۰۴٪ - | ۴٫۹۷٪ - | ۹۹٫۸۷٪ - | ۲۶٬۳۲۰ | ۲۶٬۵۷۰ | ۳۴۳٬۵۲۱٬۷۸۰٬۱۳۰ریال | ۱۲٬۹۳۰٬۱۰۵ | ثامان | ||
| 9 | بهار رز عاليس چناران | ۲٫۹۹٪ | ۱۸٫۲۱٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۶٬۸۸۰ | ۶٬۸۸۰ | ۳۴۲٬۴۱۳٬۷۸۱٬۶۰۰ریال | ۴۹٬۷۶۹٬۴۴۵ | عاليس | ||
| 10 | ريل پردازسير | ۰٫۳۱٪ | ۸٫۱۱٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ۳٬۲۵۰ | ۳٬۲۰۰ | ۳۴۰٬۸۸۴٬۷۰۷٬۰۲۰ریال | ۱۰۶٬۳۶۳٬۴۷۱ | حريل |
۶٬۳۲۰ریال