| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صكوك اجاره فولاد005-بدون ضامن | ۰٫۵٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 2 | اختيارخ وبملت-1200-1405/06/18 | ۰٫۳۲٪ - | ۵۸٫۴۶٪ | ۳۰٬۸۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 3 | مرابحه آرين سلامت سينا061227 | ۵۳۲٫۴۴٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 4 | مرابحه پديده جم-تمدن070617 | ۳۳٫۳۳٪ - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 5 | اختيارف وبملت-750-1405/05/20 | ۵۰٪ - | ۶۶٫۶۷٪ - | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 6 | اختيارخ اخابر-700-1405/05/20 | ۰٫۶۳٪ | ۴۳۶٫۶۷٪ | ۱۶٬۰۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 7 | اختيارخ وبملت-1600-1405/06/18 | ۳۳٫۳۳٪ - | ۹۴٫۴۴٪ - | ۱۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 8 | مرابحه نقشينه چاپ-كارون061020 | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 9 | اجاره تابان فردا سپهر14050803 | ۵۰٪ - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 10 | اختيارخ وبملت-1700-1405/06/18 | ۵۰٪ - | ۹۵٪ - | ۰٪ | - | - | - | - | - |
۶٬۳۲۰ریال