| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختيارخ فملي-28000-1405/07/08 | ۰٫۰۱٪ | ۲۲۲٫۶۵٪ | ۲۴۲٬۱۰۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 2 | مرابحه ترام چاپ061109 | ۱۶٬۷۰۴٫۶٪ | ۰٪ | ۱۶٬۷۰۴٫۶٪ | - | - | - | - | - | ||
| 3 | مرابحه سروش مانا فارمد 080713 | ۱۹٬۹۰۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 4 | اختيارخ ذوب-650-1405/05/20 | ۵۰٪ - | ۹۷٫۱۴٪ - | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 5 | اختيارخ تاصيكو-15000-05/07/08 | ۰٫۰۲٪ | ۷٬۸۷۱٫۱۱٪ | ۱۰۷٬۵۱۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 6 | مشاركت ش قم612-3 ماهه 20.5% | ۸۵۸٬۶۳۵٪ | ۸۵۸٬۶۳۵٪ | ۸۵۸٬۶۳۵٪ | - | - | - | - | - | ||
| 7 | مرابحه سوين جوجه زرين14090208 | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 8 | اختيارف تاصيكو-14000-05/07/08 | - | ۰٪ | ۰٪ | - | - | - | - | - | ||
| 9 | اجاره تابان فردا نوين14061222 | ۲۳۳٫۳۳٪ | ۲۳۳٫۳۳٪ | ۱۲۲٫۲۲٪ | - | - | - | - | - | ||
| 10 | صكوك مرابحه فروس67-بدون ضامن | ۹۰۰٪ | ۰٪ | ۹۰۰٪ | - | - | - | - | - |
۶٬۳۲۰ریال