| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گروه انتخاب الكترونيك آرمان | ۰٫۰۳٪ - | ۶٫۴۳٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۸۲۳ | ۲٬۸۶۵ | ۱٬۵۷۱٬۷۴۴٬۳۹۵٬۴۷۲ریال | ۵۴۸٬۵۲۹٬۳۷۹ | انتخاب | ||
| 2 | سايپا | ۰٫۱۶٪ - | ۱۲٫۲٪ - | ۱۰۰٪ - | ۶۰۹ | ۶۱۲ | ۱٬۵۴۵٬۷۸۸٬۲۲۵٬۳۳۷ریال | ۲٬۵۲۵٬۲۴۸٬۳۷۹ | خساپا | ||
| 3 | گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو | ۰٫۲۴٪ | ۴٫۰۸٪ - | ۱۰۰٪ - | ۴٬۲۴۰ | ۴٬۲۳۰ | ۱٬۵۰۱٬۲۱۷٬۶۵۵٬۷۸۰ریال | ۳۵۴٬۶۲۱٬۴۴۴ | خگستر | ||
| 4 | پالايش نفت اصفهان | ۲٫۲۹٪ - | ۰٪ | ۱۰٫۷۵٪ | ۱۲٬۷۸۰ | ۱۲٬۷۸۰ | ۱٬۴۹۵٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | شپنا2 | ||
| 5 | سبحان دارو | ۰٫۰۵٪ - | ۱۲٫۳۹٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲۰٬۴۸۰ | ۲۰٬۶۴۰ | ۱٬۴۹۱٬۹۰۷٬۵۲۰٬۰۰۰ریال | ۷۲٬۲۷۰٬۳۸۵ | دسبحان | ||
| 6 | سپيد ماكيان | ۰٫۰۲٪ - | ۱۷٫۶۷٪ | ۹۹٫۸۸٪ - | ۵۵٬۰۴۰ | ۵۵٬۲۶۰ | ۱٬۴۷۴٬۱۹۵٬۶۱۸٬۳۸۰ریال | ۲۶٬۶۷۵٬۰۶۹ | سپيد | ||
| 7 | صندوق س. با درآمد ثابت كمند | ۰٫۰۱٪ | ۰٪ | ۱۰۰٪ - | ۱۰٬۰۵۹ | ۱۰٬۰۵۹ | ۱٬۴۵۸٬۹۲۱٬۷۹۰٬۲۲۱ریال | ۱۴۵٬۰۴۲٬۳۸۱ | كمند | ||
| 8 | صندوق س.مبتني بر كالاي فارابي | ۰٪ | ۴٫۹۶٪ - | ۹۹٫۹۲٪ - | ۲۲٬۱۹۰ | ۲۲٬۱۴۰ | ۱٬۴۴۳٬۲۰۴٬۲۱۶٬۸۹۳ریال | ۶۵٬۱۸۶٬۴۴۱ | جام طلا | ||
| 9 | صنايعخاكچينيايران | ۰٫۰۱٪ | ۳٫۱۴٪ - | ۹۳٫۸٪ - | ۸۳٬۱۵۰ | ۸۳٬۰۳۰ | ۱٬۳۸۹٬۵۷۹٬۶۶۳٬۲۹۰ریال | ۱۶٬۷۳۵٬۶۱۵ | كخاك | ||
| 10 | صندوق س زمرد كوروش-ثابت | ۰٫۱۴٪ | ۲٫۹۶٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۱۸٬۸۳۵ | ۱۸٬۸۳۴ | ۱٬۳۷۵٬۸۲۹٬۲۳۳٬۴۴۰ریال | ۷۳٬۰۴۹٬۲۷۸ | زمرد كوروش |
۶٬۳۲۰ریال