| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | آخرین | پایانی | ارزش | حجم | نماد بورسی | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تامين سرمايه اميد | ۲٫۸۸٪ | ۱۵٫۹۵٪ | ۹۹٫۹۴٪ - | ۴٬۲۹۰ | ۴٬۲۹۰ | ۴۴٬۳۷۱٬۰۹۳٬۲۷۰ریال | ۱۰٬۳۴۴٬۳۴۲ | اميد | ||
| 2 | سرمايه گذاري پويا | ۰٫۰۳٪ - | ۲٫۴۸٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۹۶۵ | ۲٬۹۷۲ | ۴۳٬۷۱۰٬۲۳۴٬۳۳۶ریال | ۱۴٬۷۰۵٬۳۱۶ | وپويا | ||
| 3 | بازرگاني و توليدي مرجان كار | ۰٫۲٪ | ۳٫۸۱٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۴٬۹۶۰ | ۴٬۹۰۰ | ۴۲٬۷۴۰٬۶۲۵٬۲۸۰ریال | ۸٬۷۲۴٬۶۱۵ | كمرجان | ||
| 4 | بيمه تجارت نو | ۰٫۰۵٪ | ۳٫۸۷٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ۲٬۱۷۸ | ۲٬۱۷۲ | ۴۲٬۱۷۳٬۹۹۲٬۴۸۲ریال | ۱۹٬۴۱۶٬۸۷۴ | بنو | ||
| 5 | شيميايي رنگين | ۲٫۹۹٪ | ۴۰٫۵۸٪ | ۹۸٫۳۹٪ - | ۳۱٬۰۴۰ | ۳۱٬۰۴۰ | ۴۱٬۸۱۱٬۸۵۹٬۰۱۰ریال | ۱٬۳۴۷٬۰۳۳ | شرنگي | ||
| 6 | توسعه مسير برق گيلان | ۰٫۰۴٪ - | ۰٫۸۹٪ - | ۹۵٫۲٪ - | ۲۶٬۵۵۰ | ۲۶٬۷۲۰ | ۴۱٬۱۳۲٬۰۲۲٬۳۲۰ریال | ۱٬۵۳۹٬۱۴۶ | بگيلان | ||
| 7 | لاميران | ۰٫۰۸٪ - | ۰٫۸۸٪ - | ۹۹٫۱۳٪ - | ۱۲٬۳۱۰ | ۱۲٬۳۹۰ | ۳۹٬۷۵۰٬۵۹۵٬۱۰۰ریال | ۳٬۲۰۷٬۰۱۸ | فلامي | ||
| 8 | ماداكتو استيل كرد | ۰٫۰۴٪ | ۱۴٫۷۲٪ - | ۹۹٫۷۵٪ - | ۲۸٬۲۷۰ | ۲۸٬۲۸۰ | ۳۹٬۶۰۵٬۵۷۱٬۱۸۰ریال | ۱٬۴۰۰٬۵۳۷ | فماك | ||
| 9 | توليدي كاشي تكسرام | ۰٫۲۳٪ | ۱۰٫۶۲٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ۴٬۲۷۰ | ۴٬۲۷۰ | ۳۹٬۳۹۵٬۲۸۸٬۸۶۰ریال | ۹٬۲۳۲٬۲۵۸ | كترام | ||
| 10 | كشاورزي ودامپروي مگسال | ۰٫۰۸٪ - | ۲٫۲۴٪ | ۵۶٫۱٪ - | ۱۱۷٬۸۰۰ | ۱۱۸٬۶۰۰ | ۳۸٬۶۹۱٬۲۸۷٬۹۰۰ریال | ۳۲۶٬۳۰۱ | زمگسا |
۶٬۳۲۰ریال