| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س.نقره سيمين هوبر | ۱۱٬۳۷۴ریال | ۰٫۰۱٪ | ۱۳٫۹۸٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 2 | صندوق س.پايا قلك پويا-د | ۲۹٬۱۹۰ریال | ۰٪ | ۲٫۷۷٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ||
| 3 | صندوق س. آرمان آتي كوثر-د | ۱۲۷٬۲۴۱ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۸۶٪ | ۹۹٫۵۶٪ - | ||
| 4 | صندوق س.كالاي كهربا1 | ۱۱٬۰۳۶ریال | ۰٫۰۱٪ | ۱۳٫۶۸٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 5 | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲۵٬۹۶۹ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۸۹٪ | ۹۹٫۹۸٪ - | ||
| 6 | صندوق س. نشان هامرز-د | ۳۳٬۲۱۴ریال | ۰٪ | ۲٫۸۸٪ | ۹۹٫۳۴٪ - | ||
| 7 | صندوق س. دارا الگوريتم-د | ۲۶٬۳۳۹ریال | ۰٫۱۶٪ | ۳٫۰۱٪ | ۹۹٫۹۵٪ - | ||
| 8 | صندوق س.بازده نقره نوا | ۱۱٬۷۲۷ریال | ۰٫۰۱٪ | ۱۳٫۱۹٪ - | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 9 | صندوق س. كامياب آشنا-د | ۳۹٬۹۷۱ریال | ۰٪ | ۲٫۸۲٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ||
| 10 | ص.س. املاك و مستغلات امين شهر | ۲۲٬۷۴۷ریال | ۰٪ | ۹٫۲۱٪ | ۹۹٫۹۵٪ - |
۷۷٬۳۴۵ریال