| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س.امتياز اول-س | ۲۴٬۳۳۱ریال | ۰٫۱۶٪ - | ۳٫۳۲٪ | ۹۷٫۳۸٪ - | ||
| 2 | صندوق س. ثروت هيوا-س | ۶۳٬۴۳۰ریال | ۰٪ | ۶٫۲۶٪ | ۹۹٫۳۴٪ - | ||
| 3 | صندوق س.سهامي سهام نگر كيميا-س | ۳۹٬۵۲۸ریال | ۰٪ | ۱٫۶۷٪ | ۹۶٫۱۲٪ - | ||
| 4 | صندوق س.بخشي صنايع معيار-ب | ۱۴٬۳۲۴ریال | ۰٫۰۱٪ - | ۰٫۸٪ | ۹۹٫۳۱٪ - | ||
| 5 | ص.س.صندوق در صندوق صنم | ۶۷٬۸۴۸ریال | ۰٪ | ۱۳٫۲۵٪ | ۹۸٫۵۴٪ - | ||
| 6 | صندوق س توسعه سرمايه نيكي-ثابت | ۱۲٬۷۱۲ریال | ۰٫۱۲٪ | ۲٫۶۴٪ | ۹۹٫۸۴٪ - | ||
| 7 | صندوق سرمايهگذاري صنوين-مختلط | ۶۵۵٬۵۱۲ریال | ۰٪ | ۰٫۰۶٪ - | ۸۰۲٫۱۷٪ | ||
| 8 | صندوق راهبرصنايع مهرگان1-بخشي | ۲۲٬۵۳۲ریال | ۰٪ | ۴٫۸۲٪ - | ۹۹٫۶۴٪ - | ||
| 9 | صندوق س صنايع ويستا2-بخشي | ۲۶٬۲۸۹ریال | ۰٪ | ۸٫۷۲٪ | ۹۹٫۵۳٪ - | ||
| 10 | صندوق س. مشترك امين آويد-س | ۲۱٬۱۳۱ریال | ۰٪ | ۱٫۴۶٪ - | ۹۴٫۵۶٪ - |
۷۷٬۳۴۵ریال