| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيمان كردستان | ۱۷٬۱۷۰ریال | ۰٫۰۶٪ - | ۱٫۲۶٪ | ۹۹٫۷۲٪ - | ||
| 2 | خوراك دام پارس | ۵۸٬۳۹۰ریال | ۰٫۲۴٪ | ۲٫۳۸٪ - | ۹٫۵۳٪ | ||
| 3 | سيمان فارس نو | ۷۲٬۲۹۰ریال | ۰٫۰۱٪ | ۰٫۳٪ - | ۹۵٫۵۱٪ - | ||
| 4 | بيمه آسيا | ۴٬۶۹۰ریال | ۰٫۲۱٪ - | ۱٫۷۲٪ | ۹۹٫۹۷٪ - | ||
| 5 | سرمايهگذارينيرو | ۳٬۷۹۰ریال | ۰٫۲۶٪ | ۰٪ | ۱۰۰٪ - | ||
| 6 | صندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۴۰۷ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۹۶٪ | ۹۹٫۹۹٪ - | ||
| 7 | صندوق س نوع دوم رايكا- ثابت | ۲۹٬۳۴۶ریال | ۰٫۱۳٪ | ۲٫۷۶٪ | ۹۴٫۸۱٪ - | ||
| 8 | به پرداخت ملت | ۶٬۶۳۰ریال | ۲٫۹۳٪ | ۹٫۸۶٪ | ۹۹٫۸٪ - | ||
| 9 | ذوب آهن اصفهان | ۵۸۱ریال | ۰٫۱۷٪ - | ۸٫۳۷٪ - | ۱۰۰٪ - | ||
| 10 | فولاد آلياژي ايران | ۶٬۰۸۰ریال | ۰٫۱۶٪ - | ۱۰٫۴۸٪ - | ۹۹٫۹۸٪ - |
۶٬۳۲۰ریال