| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | نام | مقدار | قبلی ٪ | 30d % | 90d % |
|---|
| نمودار |
|---|
| عملیات |
|---|
| # | مقدار | نمودار | عملیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختيارف خساپا-500-1405/05/28 | ۹۹ریال | ۵۰٪ - | ۹۸٫۹۹٪ - | ۰٪ | ||
| 2 | اختيارخ خودرو-400-1405/05/07 | ۱۳۹ریال | ۰٫۸۱٪ | ۲۵٫۳٪ - | ۹٫۴۹٪ - | ||
| 3 | اختيارخ خساپا-700-1405/04/24 | ۱۹ریال | ۵۰٪ - | ۹۴٫۱۲٪ - | ۹۴٫۱۲٪ - | ||
| 4 | اختيارخ اهرم-20000-1405/04/31 | ۱۹٬۸۶۶ریال | ۰٫۰۱٪ - | ۳۳٫۱۷٪ - | ۱۰٫۴۲٪ | ||
| 5 | اختيارخ اهرم-24000-1405/04/31 | ۱۵٬۸۵۲ریال | ۰٫۲۳٪ - | ۳۷٫۷۵٪ - | ۹٫۶۶٪ | ||
| 6 | اختيارخ اهرم-34000-1405/04/31 | ۶٬۰۴۰ریال | ۰٫۲۷٪ - | ۶۶٫۱٪ - | ۲۵٫۶۵٪ - | ||
| 7 | اختيارخ وبملت-844-1405/04/24 | ۳۰۲ریال | ۰٫۳۳٪ - | ۵۲٫۳۲٪ - | ۱۲٫۸۷٪ - | ||
| 8 | اختيارخ وبملت-1300-1405/05/20 | ۳۴ریال | ۲٫۷٪ - | ۲٫۸۶٪ | ۷۷٫۲۲٪ - | ||
| 9 | اختيارخ فملي-10000-1405/05/14 | ۹٬۴۹۶ریال | ۰٫۰۱٪ | ۲۰٫۹٪ - | ۱٫۸۹٪ | ||
| 10 | اختيارف اهرم-22000-1405/04/31 | ۳۲ریال | ۵۰٪ - | ۹۹٫۲۵٪ - | ۹۹٫۶۲٪ - |
۲٬۰۴۵ریال